| Número de Funcionários | 2025 |
| MEI PRODUTOR RURAL PROFISSIONAL LIBERAL | R$ 40,18 |
| 00 – 05 | R$ 96,76 |
| 06 – 10 | R$ 121,28 |
| 11 – 15 | R$ 138,56 |
| 16 – 20 | R$ 160,14 |
| 21 – 25 | R$ 186,14 |
| 26 – 40 | R$ 243,90 |
| 41 – 70 | R$ 333,44 |
| 71 – 100 | R$ 408,51 |
| 100 – acima | R$ 573,09 |
Taxa de filiação:
- Mesmo valor da mensalidade
Documentos para filiação:
- Cópia contrato social e última alteração
- Cópia do CNPJ
- Cópia RG e CPF do sócio responsável
- Relação de funcionários emitido pela contabilidade