TABELA DE MENSALIDADES 2026
| Número de Funcionários | 2026 |
| MEI PRODUTOR RURAL PROFISSIONAL LIBERAL | R$ 42,91 |
| 00 – 05 | R$ 103,33 |
| 06 – 10 | R$ 129,51 |
| 11 – 15 | R$ 147,97 |
| 16 – 20 | R$ 171,01 |
| 21 – 25 | R$ 198,78 |
| 26 – 40 | R$ 260,46 |
| 41 – 70 | R$ 356,08 |
| 71 – 100 | R$ 436,25 |
| 100 – Acima | R$ 612,00 |
Taxa de filiação: Mesmo valor da mensalidade
Documentos para filiação: Cópia contrato social e última alteração
Cópia do CNPJ
Cópia RG e CPF do sócio responsável
Relação de funcionários emitido pela contabilidade