TABELA 2024
Número de Funcionários |
|
MEI PRODUTOR RURAL PROFISSIONAL LIBERAL | R$ 37,38
|
00 – 05 | R$ 90,01
|
06 – 10 | R$ 112,82
|
11 – 15 | R$ 128,90 |
16 – 20 | R$ 148,97 |
21 – 25 | R$ 173,16 |
26 – 40 | R$ 226,89 |
41 – 70 | R$ 310,18 |
71 – 100 | R$ 380,01 |
100 – Acima | R$ 533,11 |
Taxa de filiação:
- Mesmo valor da mensalidade
Documentos para filiação:
- Cópia contrato social e última alteração
- Cópia do CNPJ
- Cópia RG e CPF do sócio responsável
- Relação de funcionários emitido pela contabilidade